工藝能力表
層數 | 1-24層 | 最小板厚(雙面板) | 0.4mm |
最大拼板尺寸 | 635×1100mm | 最小板厚(多層板) | 0.4mm |
最大銅厚 | 12Oz | 最小內層厚度 | 0.1mm |
最小線寬 | 0.075mm | 最小焊環 | 0.1mm |
最小線距 | 0.075mm | 最小孔位公差 | ±0.075mm |
最小孔徑 | 0.15mm | 最小孔徑公差 | ±0.05mm |
板翹度 | ≤ 1° | 最小外形公差 | ±0.1mm |
阻抗公差 | +/-10% | 圖形對位公差 | +/0.075mm |
孔內銅厚 | 20um | 線路銅厚 | 18um-140um |
表面處理 | 無鉛噴錫,有鉛噴錫,沉金,沉銀,鍍金,鍍鎳,鍍銀,金手指,OSP | ||
板料 | FR-4, 高TG FR-4, 無鹵素FR-4, 厚銅FR-4, 鋁基板 | ||
標準交期 | 高多層:9天起,雙面批量:7天起,樣板:3-6天 |
應用領域: 工業設備
板材: FR4
層數:4L
完成板厚:1.6mm
完成銅厚:1Oz
線寬/線距:0.3/0.25mm
最小孔徑: 0.3mm
表面處理:無鉛噴錫
特性:阻抗控制
- 應用領域: 工業設備
應用領域: 數碼
材質: FR4
層數: 4L
板厚: 1.6mm
銅厚: 1Oz
最小線寬線距: 0.25/0.2mm
最小孔徑: 0.38mm
表面處理: 沉金
特性: 阻抗控制 + BGA
- 應用領域: 數碼
應用領域: 通信產品
材質: FR4
層數: 4L
板厚: 1.6mm
銅厚: 1Oz
最小線寬線距: 0.2/0.2mm
最小孔徑: 0.38mm
表面處理: OSP
特性: 阻抗控制 + BGA
- 應用領域: 通信產品